| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Уровень образования | Организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи | Специальность по диплому | Сертификат специалиста, срок действия | Специальность, соответствующая занимаемой должности | Уровень квалифика-ции | Структурное подразделение |
| Общеполиклинический медицинский персонал | ||||||||
| 1 | Абашина Наталия Дмитриевна | Высшее | ГОУВПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова» ВСБ 0975847 16.06.2005 | Медико-профилактическое дело | Специалист в области медико-профилактического дела Эпидемиология 7725032610546 25.02.2025 - 25.02.2030 | Заместитель главного врача по эпидемиологической, профилактической и организационно - методической работе | Первая 11.102022 - 11.10.2027 | Общебольничный медицинский персонал |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье 7724032409009 26.11.2024 - 26.11.2029 | Категорию не имеет | |||||||
| 2 | Шаврина Елена Константиновн | Среднее | Орловское медицинское училище ПТ 192758 29.06.1990 | Медицинская сестра | Организация сестринского дела 0857270000046 20.11.2020 - 20.11.2025 | Главная медицинская сестра | Высшая 10.06.2021 - 10.06.2026 | Общебольничный медицинский персонал |
| Сведения о прохождении аккредитации специалиста 7725032857430 22.04.2025 - 22.04.2030 | Медицинская сестра процедурная | Высшая 24.03.2020 - 24.03.2025 | Клинико-диагностический отдел | |||||
| Клинико-диагностический отдел | ||||||||
| 1 | Белоносова Елена Николаевна | Высшее | Тверская государственная медицинская академия ЭВ 774555 28.06.1994 | Лечебное дело | Инфекционные болезни 7725032622991 25.02.2025 - 25.02.2030 | Заведующая клинико - диагностическим отделом – врач - инфекционист. | Высшая 11.10.2022 - 11.10.2027 | Клинико-диагностический отдел |
| Ультразвуковая диагностика 7725032726515 25.03.2025 - 25.03.2030 | Врач-ультразвуковой диагностики | Категорию не имеет | ||||||
| 2 | Брусенцева Елена Евгеньевна | Высшее | ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» ВСГ 3317535 23.06.2009 | Лечебное дело | Инфекционные болезни 7725032640381 25.02.2025 - 25.02.2030 | Врач - инфекционист | Вторая 26.03.2025 - 26.03.2030 | Клинико-диагностический отдел |
| 3 | Псарева Елена Геннадьевна | Высшее | Курский государственный медицинский университет ЭВ 508727 17.06.1995 | Лечебное дело | Акушерство и гинекология 7725032582755 28.01.2025 - 28.01.2030 | Врач - акушер – гинеколог | Высшая 09.11.2023 - 09.11.2028 | Клинико-диагностический отдел |
| 4 | Новосадова Зоя Николаевна | Высшее | ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет" КФ 68568 25.06.2013 | Лечебное дело | Фтизиатрия 7725032706803 25.03.2025 - 25.03.2030 | Врач - фтизиатр | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 5 | Кулиш Татьяна Владимировна | Высшее | Смоленский государственный медицинский институт КВ 560959 21.06.1991 | Педиатрия | Аллергология – иммунология 7725032736621 25.03.2025 -25.03.2030 | Врач иммунолог - аллерголог | Высшая 12.10.2022 - 12.10.2027 | Клинико-диагностический отдел |
| Педиатрия 7724031805574 26.03.2024 - 26.03.2029 | Врач - педиатр | Высшая 29.03.2024 - 29.03.2029 | ||||||
| 6 | Абрамова Галина Васильевна | Среднее | Орловское медицинское училище МТ 534524 29.06.1989 | Медицинская сестра | Сестринское дело 20221455636 21.06.2022 - 21.06.2027 | Медицинская сестра процедурная | Высшая 16.03.2023 - 16.03.2028 | Клинико-диагностический отдел |
| 7 | Шабанова Юлия Владимировна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Среднее | ОГО УС ПО «Орловский базовый медицинский колледж 57 БА 0000955 27.06.2008 | Сестринское дело | Сестринское дело 2022241542 22.06.2022 - 22.06.2027 | Медицинская сестра процедурная | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 8 | Крюкова Ольга Николаевна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Среднее | ОГОУСПО Орловский базовый медицинский колледж 57 БА 0002016 30.06.2009 | Медицинская сестра | Сестринское дело 7723021770144 31.01.2023 - 31.01.2028 | Медицинская сестра | Высшая 16.05.2024 - 16.05.2029 | Клинико-диагностический отдел |
| 9 | Куликова Татьяна Николаевна | Среднее | Орловское медицинское училище ДТ-I 404321 02.07.1982 | Медицинская сестра | Сестринское дело 7725032649827 25.02.2025 - 25.02.2030 | Медицинская сестра | Высшая 10.10.2023 - 10.10.2028 | Клинико-диагностический отдел |
| Высшее | ГОУ ВПО Орловский государственный университет ВСГ 208444212 17.11.2007 | Социальная работа | Не требуется | Специалист по социальной работе | Не требуется | Отделение профилактики | ||
| Среднее | Орловское медицинское училище ДТ-I 404321 02.07.1982 | Медицинская сестра | Функциональная диагностика 7725032745171 25.03.2025 - 25.03.2030 | Медицинская сестра по функциональной диагностики | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел | ||
| 10 | Гордюшина Елена Николаевна | Среднее | Орловское медицинское училище ЗТ 058672 01.03.1985 | Акушерской | Сестринское дело 7724031704511 27.02.2024 -27.02.2029 | Медицинская сестра | Высшая 18.03.2025 - 18.03.2030 | Клинико-диагностический отдел |
| 11 | Петрачкова Мария Юрьевна | Высшее | ФГБОУВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 105718 1266477 07.07.2022 | Лечебное дело | Инфекционные болезни 5724032183362 12.08.2024 - 12.08.2029 | Врач - инфекционист | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 12 | Силаева Ирина Александровна | Среднее | Орловское медицинское училище ГТ 343932 02.03.1981 | Акушерское | Акушерское дело 7725032939048 27.05.2025 - 27.05.2030 | Акушерка | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| Сестринское дело 7725032924104 27.05.2025 - 27.05.2030 | Медицинская сестра | Категорию не имеет | ||||||
| 13 | Новикова Ирина Александровна | Среднее | БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 57 СПА 0003499 28.06.2013 | Сестринское дело | Сестринское дело 7723021770748 31.01.2023 - 31.01.2028 | Медицинская сестра процедурной | Первая 06.04.2023 - 06.04.2028 | Клинико-диагностический отдел |
| 14 | Сычева Людмила Михайловна | Среднее | Орловское медицинское училище ПТ 192729 29.06.1990 | Медицинская сестра | Сестринское дело 202249943 21.06.2022 - 21.06.2027 | Медицинская сестра | Высшая 18.03.2025 - 18.03.2030 | Клинико-диагностический отдел |
| Сестринское дело в педиатрии 7723022909212 28.02.2023 - 28.02.2028 | Категорию не имеет | |||||||
| 15 | Черникова Ирина Александровна | Среднее | Орловский базовый медицинский колледж 57 БО 0000061 29.06.2007 | Старшая медицинская сестра | Сестринское дело 7723031112098 26.09.2023 - 26.09.2028 | Медицинская сестра | Высшая 10.06.2021 - 10.06.2026 | Клинико-диагностический отдел |
| 16 | Фукс Александр Семёнович | Высшее | Курский государственный медицинский институт ЖВ 106274 24.06.1980 | Лечебно-профилактическое дело | Ультразвуковая диагностика 7724032501079 24.12.2024 - 24.12.2029 | Врач ультразвуковой диагностики | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 17 | Вильмович Анастасия Игоревна | Высшее | ФГБОУВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 105718 1266411 07.07.2022 | Лечебное дело | Неврология 5724032183351 12.12.2024 - 12.12.2029 | Врач - невролог | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 18 | Бобракова Александра Александровна | Высшее | ФГБОУВПО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" КФ 68567 28.06.2013 | Лечебное дело | Дерматовенерология 7724032220548 27.12.2024 - 27.12.2029 | Врач - дерматовенеролог | Первая 06.11.2024 - 06.11.2029 | Клинико-диагностический отдел |
| 19 | Попов Сергей Васильевич | Высшее | Воронежский государственный медицинский институт им.Н.Н.Бурденко Г-1 486709 28.06.1980 | Лечебное дело | Функциональная диагностика 7725032967833 24.06.2025 - 24.06.2030 | Врач функциональной диагностики | Высшая 18.05.2022 - 18.05.2027 | Клинико-диагностический отдел |
| 20 | Василевская Евгения Глебовна | Среднее | БПОУООСПО «Орловский базовый медицинский колледж» 1157180635430 30.06.2023 | Сестринское дело | Сестринское дело 5724032004463 12.07.2024 - 12.07.2029 | Медицинская сестра | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| 21 | Куликова Маргарита Сергеевна | Среднее | БОУООСПО «Орловский базовый медицинский колледж» 115704 0001141 27.06.2014 | Сестринское дело | Сестринское дело 7725032549268 28.01.2025 - 28.01.2030 | Медицинская сестра | Категорию не имеет | Клинико-диагностический отдел |
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||
| 1 | Лыгина Ирина Николаевна | Высшее | Курский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт УВ 005611 25.06.1992 | Фармация. | Клиническая лабораторная диагностика 7724031730123 27.02.2024 - 27.02.2029 | Врач – клинической лабораторной диагностики | Высшая 08.12.2021 - 08.12.2026 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 1 | Крестова Анжела Александровна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Высшее | ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 105718 0992607 10.07.2019 | Биология | Клиническая лабораторная диагностика 772412129412 04.12.2020 - 04.12.2025 | Заведующая отделением – биолог отделения клинической иммунологии и биохимии | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 2 | Шалакова Ксения Олеговна | Высшее | ГБОУВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 107827 000360 25.06.2015 | Медико-профилактическое дело | Клиническая лабораторная диагностика 1118310703217 30.12.2020 - 30.12.2025 | Заведующий лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 3 | Мосина Елена Николаевна | Среднее | Орловское медицинское училище РТ 257280 01.03.1991 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика 7725032673035 25.02.2025 - 25.02.2030 | Фельдшер - лаборант | Высшая 12.10.2021 - 12.10.2026 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 4 | Комракова Ирина Михайловна | Среднее | Орловское медицинское училище РТ 257225 01.03.1991 | Фельдшер | Лабораторная диагностика 0857040009297 25.12.2020 - 25.12.2025 | Фельдшер - лаборант | Высшая 27.10.2022 - 27.10.2027 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 5 | Султанова Карина Владимировна | Среднее | БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 115704 0001162 27.06.2014 | Медицинский лабораторный техник | Лабораторная диагностика 0857040009286 25.12.2020 - 25.12.2025 | Фельдшер - лаборант | Первая 27.10.2022 - 27.10.2027 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 6 | Андреева Виктория Вячеславовна | Высшее | ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 1057181282245 24.11.2022 | Биолог | Клиническая лабораторная диагностика 7724032531814 26.12.2024 - 26.12.2029 | Биолог | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 7 | Кирилкина Екатерина Геннадьевна | Высшее | ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 1057180200735 07.06.2014 | Биолог | Клиническая лабораторная диагностика 7723030973605 25.07.2023 - 25.07.2028 | Биолог | Первая 19.10.2023 - 19.10.2028 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 8 | Корнилова Юлия Игоревна | Среднее | БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 115704 0001158 27.06.2014 | Фельдшер - лаборант | Лабораторная диагностика 0857040009285 25.12.2020 - 25.12.2025 | Медицинский лабораторный техник | Первая 27.10.2022 - 27.10.2027 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 9 | Белогурова Анна Романовна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Среднее | БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 115727 0001318 30.06.2022 | Медицинский лабораторный техник | Лабораторная диагностика 20224182934 14.07.2022 - 14.07.2027 | Медицинский лабораторный техник | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 10 | Алёшина Валерия Алексеевна | Среднее | БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 115727 0001439 30.06.2022 | Старший медицинский лабораторный техник | Лабораторная диагностика 20223348384 14.07.2022 - 14.07.2027 | Медицинский лабораторный техник | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 11 | Гришина Жанна Александровна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Среднее | БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 115727 0001324 30.06.2022 | Медицинский лабораторный техник | Лабораторная диагностика 20223348453 14.07.2022 - 14.07.2027 | Медицинский лабораторный техник | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 12 | Нечога Татьяна Ивановна | Среднее | Стахановское медицинское училище IЗ 007617 28.06.1996 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика 7722030870358 14.07.2022 - 14.07.2027 | Фельдшер - лаборант | Высшая 09.04.2024 - 09.04.2029 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 13 | Гринева Светлана Николаевна | Среднее | Орловское медицинское училище РТ 257464 01.07.1991 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика 7725032996095 24.07.2025 - 24.07.2030 | Фельдшер - лаборант | Высшая 12.10.2021 - 12.10.2026 | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 14 | Алдобаева Валентина Николаевна | Среднее | БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 1157180425206 23.06.2018 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика 7723030471710 26.06.2023 - 26.06.2028. | Медицинский лабораторный техник | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 15 | Позднякова Ирина Петровна | Среднее | Союз общества Красного креста и Красного Полумесяца 175 12.12.1970 | Медицинская сестра | Лабораторная диагностика 242335 25.12.2020 - 25.12.2025 | Лаборант | Категорию не имеет | Клинико-диагностическая лаборатория |
| Отделение профилактики | ||||||||
| 1 | Сидорина Юлия Николаевна ОТПУС ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | Высшее | ГОУВПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова» ВСВ 1065411 | Медико-профилактическое дело | Эпидемиологи 0377180846806 18.03.2019 - 18.03.2024 | Заведующая отделением профилактики- врач-эпидемиолог | Первая 19.10.2023 - 19.10.2028 | Отделение профилактики |
| 2 | Королева Елена Анатольевна | Высшее | Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова ИВ 844350 25.06.1983 | Санитария, гигиена Эпидемиология | Специалист в области медико-профилактического дела Эпидемиология 7725032818143 22.04.2025 - 22.04.2030 | Врач - эпидемиолог | Высшая 30.06.2021 - 30.06.2026 | Отделение профилактики |
| 3 | Манафова Самира Зияфатовна | Среднее | Профессиональная переподготовка ООО "Центр повышения квалификации "Бизнес - Форма" по программе специалист по социальной работе ДОД-20221226-435-27 26.12.2022 | Специалист по социальной работе | Не требуется | Специалист по социальной работе | Не требуется | Отделение профилактики |
| 4 | Курдина Светлана Викторовна | Высшее | Орловский государственный университет ДВС 1190012 17.07.2003 | Социальная педагогика | Не требуется | Социальный педагог | Высшая 25.11.2021 - 25.11.2026 | Отделение профилактики |
| Эпидемиологическое отделение | ||||||||
| 1 | Басатина Марина Николаевна | Высшее | ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский институт» 104618 0480473 29.06.2015 | Медико-профилактическое дело | Эпидемиология 7725032812066 22.04.2025 - 22.04.2030 | Заведующая отделением - врач-эпидемиолог | Категорию не имеет | Эпидемиологическое отделение |
| 2 | Царик Тамара Николаевна | Высшее | Ленинградский Государственный санитарно-гигиенический медицинский институт ЗВ 726649 24.06.1983 | Санитарно - гигиеническое дело | Эпидемиология 7725032718923 25.03.2025 - 25.03.2028 | Врач - эпидемиолог | Высшая 26.03.2025 - 26.03.2030 | Эпидемиологическое отделение |
| 3 | Алдошина Алла Андреевна | Среднее | Калужское медицинское училище Э 556572 28.02.1975 | Санитарный фельдшер | Эпидемиология 7725032651785 25.02.2025 - 25.02.2030 | Помощник врача эпидемиолога | Высшая 24.02.2022 - 24.02.2027 | Эпидемиологическое отделение |
| 4 | Анцупова Надежда Николаевна | Среднее | Орловское медицинское училище РТ 788543 01.03.1994 | Санитарный фельдшер | Эпидемиология 7725032662504 25.02.2025 -25.02.2030 | Помощник врача эпидемиолога | Высшая 24.02.2022 - 24.02.2027 | Эпидемиологическое отделение |
| 5 | Ганина Елена Анатольевна | Среднее | Таллинская медицинская школа А 007876 27.12.1991 | Медицинская сестра | Сестринское дело 7725 032654061 25.02.2025 - 25.02.2030 | Медицинская сестра | Высшая 10.06.2021 - 10.06.2026 | Эпидемиологическое отделение |
| Медицинская статистика 7723031114891 26.09.2023 - 26.09.2028 | Медицинский статистик | Категорию не имеет | Отделение организационно-методической работы | |||||
| Отделение организационно-методической работы | ||||||||
| 1 | Дробязгин Игорь Григорьевич | Высшее | Курский государственный медицинский институт В-I 359628 27.06.1980 | Лечебное дело | Организация здравоохранения и общественное здоровье 7725032565502 28.01.2025 - 28.01.2030 | И.О. главного врача /Заведующий отделением - врач-методист | Высшая 17.12.2021 - 17.12.2026 | Отделение организационно-методической работы |
| 2 | Киселева Марина Владимировна | Высшее | Архангельская государственная медицинская академия ДВС 0589220 22.06.2000 | Лечебное дело | Организация здравоохранения и общественное здоровье 7724031863806 23.04.2024 - 23.04.2029 | Врач-статистик | Первая 16.07.2021 - 16.07.2026 | Отделение организационно-методической работы |
| Клиническая лабораторная диагностика 1145040000676 13.11.2020 - 13.11.2025 | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая 22.03.2022 - 22.03.2029 | Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
| 3 | Софронова Римма Ильинична | Высшее | Рязанский государственный медицинский университет ШВ 132777 23.06.1994 | Медико-профилактическое дело | Специалист в области медико-профилактического дела Эпидемиология 7725032624198 25.02.2025 - 25.02.2030 | Врач - эпидемиолог | Высшая 30.06.2021 - 30.062026 | Отделение организационно-методической работы |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье 7725032637167 25.02.2025 - 25.02.2030 | Врач - методист | Высшая 06.11.2024 - 06.11.2029 | ||||||
| Аптечный пункт | ||||||||
| 1 | Юдина Татьяна Алексеевна | Высшее | Курский орден Трудового Красного Знамени госмединститу УВ 005596 27.06.1991 | Провизор | Специалист в области управления фармацевтической деятельностью 7721028178262 28.12.2021 - 28.12.2026 | Провизор | Высшая 12.05.2022 - 12.05.2027 | Аптечный пункт |

