Опубликовано пт, 05/13/2022 - 13:21 пользователем admin_aids
Перечень платных медицинских услуг и цены на платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области
«Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» гражданам и юридическим лицам
(за исключением бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
1. | Забор биологического материала (соскоб, мазок) | услуга | 150 |
Забор мазков с носоглотки и зева (ротоглотки) для исследования на коронавирус (SARS-CoV-2) | услуга | 200 | |
2. | Забор биологического материала (кровь из вены) | услуга | 125 |
3. | Определение маркёров возбудителей инфекционных заболеваний (антител, антигенов) методом ИФА: | ||
а) антитела к ВИЧ 1 и 2 типов и антигена р-24 ВИЧ 1 | исследование | 325 | |
б) суммарные антитела к вирусу гепатита С | исследование | 275 | |
- подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С | исследование | 950 | |
в) маркёр вируса гепатита В HBsAg | исследование | 255 | |
- подтверждение содержания HBs-Ag вируса гепатита В | исследование | 620 | |
г) антитела к HBsAg вируса гепатита В (Anti-HBs) | исследование | 570 | |
д) антитела к ВИЧ 1 и 2 типов и антигена р-24 ВИЧ 1 в первично-положительной сыворотке на этапе референс-лаборатории | исследование | 340 | |
е) подтверждение положительной по антителам к ВИЧ сыворотки в иммунном блоте в референс-лаборатории | исследование | 1500 | |
4. | Определение нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР: | ||
а) в крови: | |||
- РНК вируса гепатита С (HСV) | |||
качественный тест | исследование | 500 | |
количественный тест | исследование | 2600 | |
генотипирование | исследование | 1600 | |
- РНК вируса иммунодефицита человека типа | |||
1 (HIV-1) количественный тест | исследование | 2490 | |
- ДНК аллели 5701 локуса В главного | исследование | 3000 | |
комплекса гистосовместимости человека | |||
(HLA В*5701) качественный тест | |||
- провирусная ДНК вируса иммунодефицита | исследование | 1800 | |
человека типа 1 (HIV-1) качественный тест | |||
б) в соскобах: | |||
- комплексное определение ДНК вирусов | исследование | 960 | |
папилломы человека высокого канцерогенного | |||
риска 16 и 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | |||
типов (ВПЧ ВКР) генотипирование | |||
- определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в | исследование | 735 | |
мазках со слизистой оболочки носоглотки и зева (ротоглотки) | |||
- определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в | исследование | 845 | |
мазках со слизистой оболочки носоглотки и зева (ротоглотки) с выдачей результата на английском языке | |||
5. | Проведение комплексного исследования на иммунный статус (общий анализ крови, субпопуляция лимфоцитов, иммуноглобулины, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитарная активность нейтрофилов) | исследование | 4500 |
6. | Проведение сокращённого исследования на иммунный статус: | ||
- иммуноглобулины класса A | исследование | 300 | |
- иммуноглобулины класса M | исследование | 300 | |
- иммуноглобулины класса G | исследование | 300 | |
- иммуноглобулины класса E | исследование | 300 | |
- фагоцитарная активность нейтрофилов | исследование | 187 | |
- определение субпопуляции лимфоцитов СD19 | исследование | 2160 | |
- определение субпопуляции лимфоцитов CD4+CD8 | исследование | 2160 | |
7. | Проведение общелабораторных анализов: | ||
- общий анализ крови (с лейкоформулой) | исследование | 272 | |
- общий анализ мочи | исследование | 150 | |
- общий мазок из мочеполовых путей на микрофлору | исследование | 162 | |
8. | Консультации врачей-специалистов: | ||
- первичная консультация врача-специалиста | консультация | 750 | |
- повторная консультация врача-специалиста | консультация | 390 | |
9. | Выезд на дом (в пределах города Орла) | услуга | 400 |
Выезд на дом (за город в пределах Орловского района) | 550 | ||
10. | Эластометрия печени | исследование | 1450 |
11. | Ультразвуковое исследование | ||
- печень + желчный пузырь | исследование | 700 | |
- желчный пузырь с определением функции | исследование | 2100 | |
- поджелудочная железа | исследование | 700 | |
- селезёнка | исследование | 700 | |
- почки + надпочечники | исследование | 700 | |
12. | Комплексная услуга по проведению тестирования образца крови/сыворотки на антитела к ВИЧ с выдачей сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции | услуга | 600 |
13. | Осмотр врачом-инфекционистом при проведении медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции с выдачей сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции | услуга | 370 |
14. | Выдача дубликата сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции | услуга | 110 |
15. | Комплексная услуга по проведению медицинского освидетельствования на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации (ВИЧ-инфекция) | услуга | 820 |
Категории граждан, имеющих льготу в виде скидки в размере 25 % от прейскуранта:
- инвалиды 1-2 групп,
- ветераны Великой Отечественной войны,
- ветераны боевых действий